"La pratica dello sport è un diritto dell'uomo. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di amicizia, solidarietà e fair-play."
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 04/11/2018 10:30 | PALLAVOLO CSG | ENERGY KING VOLLEY 16 | 0-3 | 12-25 11-25 7-25 
 
 | 
| 2 | 565 | 10/11/2018 15:45 | PUNTO BLU VOLLEY (FQ) | PALLAVOLO CSG | 3-0 | 25-20 25-18 25-22 
 
 | 
| 3 | 571 | 25/11/2018 16:00 | PALLAVOLO CSG | PIACE VOLLEY | 0-3 | 14-25 22-25 14-25 
 
 | 
| 4 | 574 | 02/12/2018 10:30 | BUSSETO VOLLEY (FQ) | PALLAVOLO CSG | 3-0 | 25-19 25-18 25-20 
 
 | 
| 5 | 579 | 01/12/2018 16:45 | PGS CIRCOLO INZANI ISOMEC | PALLAVOLO CSG | 0-3 | 18-25 15-25 24-26 
 
 | 
| 6 | 583 | 10/12/2018 19:15 | LIBERTAS STERILTOM | PALLAVOLO CSG | 3-1 | 25-23 25-20 24-26 25-13 
 
 | 
| 7 | 584 | 13/01/2019 10:30 | ENERGY KING VOLLEY 15 | PALLAVOLO CSG | 3-0 | 25-17 25-13 25-19 
 
 | 
| 8 | 591 | 02/03/2019 16:30 | ENERGY KING VOLLEY 16 | PALLAVOLO CSG | 3-0 | 25-11 25-10 25-15 
 
 | 
| 9 | 593 | 27/01/2019 10:30 | PALLAVOLO CSG | PUNTO BLU VOLLEY (FQ) | 0-3 | 11-25 17-25 15-25 
 
 | 
| 10 | 599 | 03/02/2019 10:30 | PIACE VOLLEY | PALLAVOLO CSG | 3-0 | 25-20 25-15 25-11 
 
 | 
| 11 | 602 | 09/03/2019 19:00 | PALLAVOLO CSG | BUSSETO VOLLEY (FQ) | 0-3 | 23-25 19-25 18-25 
 
 | 
| 12 | 607 | 24/02/2019 10:30 | PALLAVOLO CSG | PGS CIRCOLO INZANI ISOMEC | 3-1 | 25-20 25-19 22-25 25-11 
 
 | 
| 13 | 611 | 17/03/2019 10:30 | PALLAVOLO CSG | LIBERTAS STERILTOM | 0-3 | 20-25 23-25 17-25 
 
 | 
| 14 | 612 | 10/03/2019 10:30 | PALLAVOLO CSG | ENERGY KING VOLLEY 15 | 0-3 | 19-25 28-30 12-25 
 
 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY KING VOLLEY 16 | 39 | 14 | 13 | 1 | 40 | 3 | 13,33 | 1073 | 595 | 1,8 | 0 | 
| 2 | PIACE VOLLEY | 39 | 14 | 13 | 1 | 39 | 5 | 7,8 | 1090 | 720 | 1,51 | 0 | 
| 3 | ENERGY KING VOLLEY 15 | 28 | 14 | 9 | 5 | 29 | 18 | 1,61 | 1008 | 911 | 1,11 | 0 | 
| 4 | BUSSETO VOLLEY (FQ) | 21 | 14 | 7 | 7 | 24 | 23 | 1,04 | 961 | 1001 | 0,96 | 0 | 
| 5 | PUNTO BLU VOLLEY (FQ) | 18 | 14 | 6 | 8 | 20 | 24 | 0,83 | 933 | 938 | 0,99 | 0 | 
| 6 | LIBERTAS STERILTOM | 17 | 14 | 6 | 8 | 20 | 28 | 0,71 | 948 | 1059 | 0,9 | 0 | 
| 7 | PALLAVOLO CSG | 6 | 14 | 2 | 12 | 7 | 37 | 0,19 | 805 | 1061 | 0,76 | 0 | 
| 8 | PGS CIRCOLO INZANI ISOMEC | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 42 | 0,02 | 540 | 1073 | 0,5 | 0 | 
Pallavolo Caorso ASD - Via S. Pertini, 2 -  29121 Piacenza - email: info@pallavolocaorso.it 
Copyright 2012 Pallavolo Caorso A.S.D. P.I. 01499790333. Tutti i diritti riservati
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager